Skip to content
fitdamiano

Menu

EN: current languagePL

Started 23 September 2026

100 push-ups on New Year's Eve

From 23 September 2026, on day n I do n push-ups. Day 100 lands on 31 December, and the total across all 100 days is 5050.

Warsaw time

Day 61 of 100. 61 push-ups today. 1891 so far.

1891 push-ups so far

of 50503159 to go
Day 61 of 100
Today
61
To 5050
3159

100 days

61 of 100 days done, 0 exceptions.

  1. Day 1, 23 September, 1 push-up: done.
  2. Day 2, 24 September, 2 push-ups: done.
  3. Day 3, 25 September, 3 push-ups: done.
  4. Day 4, 26 September, 4 push-ups: done.
  5. Day 5, 27 September, 5 push-ups: done.
  6. Day 6, 28 September, 6 push-ups: done.
  7. Day 7, 29 September, 7 push-ups: done.
  8. Day 8, 30 September, 8 push-ups: done.
  9. Day 9, 1 October, 9 push-ups: done.
  10. Day 10, 2 October, 10 push-ups: done.
  11. Day 11, 3 October, 11 push-ups: done.
  12. Day 12, 4 October, 12 push-ups: done.
  13. Day 13, 5 October, 13 push-ups: done.
  14. Day 14, 6 October, 14 push-ups: done.
  15. Day 15, 7 October, 15 push-ups: done.
  16. Day 16, 8 October, 16 push-ups: done.
  17. Day 17, 9 October, 17 push-ups: done.
  18. Day 18, 10 October, 18 push-ups: done.
  19. Day 19, 11 October, 19 push-ups: done.
  20. Day 20, 12 October, 20 push-ups: done.
  21. Day 21, 13 October, 21 push-ups: done.
  22. Day 22, 14 October, 22 push-ups: done.
  23. Day 23, 15 October, 23 push-ups: done.
  24. Day 24, 16 October, 24 push-ups: done.
  25. Day 25, 17 October, 25 push-ups: done.
  26. Day 26, 18 October, 26 push-ups: done.
  27. Day 27, 19 October, 27 push-ups: done.
  28. Day 28, 20 October, 28 push-ups: done.
  29. Day 29, 21 October, 29 push-ups: done.
  30. Day 30, 22 October, 30 push-ups: done.
  31. Day 31, 23 October, 31 push-ups: done.
  32. Day 32, 24 October, 32 push-ups: done.
  33. Day 33, 25 October, 33 push-ups: done.
  34. Day 34, 26 October, 34 push-ups: done.
  35. Day 35, 27 October, 35 push-ups: done.
  36. Day 36, 28 October, 36 push-ups: done.
  37. Day 37, 29 October, 37 push-ups: done.
  38. Day 38, 30 October, 38 push-ups: done.
  39. Day 39, 31 October, 39 push-ups: done.
  40. Day 40, 1 November, 40 push-ups: done.
  41. Day 41, 2 November, 41 push-ups: done.
  42. Day 42, 3 November, 42 push-ups: done.
  43. Day 43, 4 November, 43 push-ups: done.
  44. Day 44, 5 November, 44 push-ups: done.
  45. Day 45, 6 November, 45 push-ups: done.
  46. Day 46, 7 November, 46 push-ups: done.
  47. Day 47, 8 November, 47 push-ups: done.
  48. Day 48, 9 November, 48 push-ups: done.
  49. Day 49, 10 November, 49 push-ups: done.
  50. Day 50, 11 November, 50 push-ups: done.
  51. Day 51, 12 November, 51 push-ups: done.
  52. Day 52, 13 November, 52 push-ups: done.
  53. Day 53, 14 November, 53 push-ups: done.
  54. Day 54, 15 November, 54 push-ups: done.
  55. Day 55, 16 November, 55 push-ups: done.
  56. Day 56, 17 November, 56 push-ups: done.
  57. Day 57, 18 November, 57 push-ups: done.
  58. Day 58, 19 November, 58 push-ups: done.
  59. Day 59, 20 November, 59 push-ups: done.
  60. Day 60, 21 November, 60 push-ups: done.
  61. Day 61, 22 November, 61 push-ups: today.
  62. Day 62, 23 November, 62 push-ups: still to come.
  63. Day 63, 24 November, 63 push-ups: still to come.
  64. Day 64, 25 November, 64 push-ups: still to come.
  65. Day 65, 26 November, 65 push-ups: still to come.
  66. Day 66, 27 November, 66 push-ups: still to come.
  67. Day 67, 28 November, 67 push-ups: still to come.
  68. Day 68, 29 November, 68 push-ups: still to come.
  69. Day 69, 30 November, 69 push-ups: still to come.
  70. Day 70, 1 December, 70 push-ups: still to come.
  71. Day 71, 2 December, 71 push-ups: still to come.
  72. Day 72, 3 December, 72 push-ups: still to come.
  73. Day 73, 4 December, 73 push-ups: still to come.
  74. Day 74, 5 December, 74 push-ups: still to come.
  75. Day 75, 6 December, 75 push-ups: still to come.
  76. Day 76, 7 December, 76 push-ups: still to come.
  77. Day 77, 8 December, 77 push-ups: still to come.
  78. Day 78, 9 December, 78 push-ups: still to come.
  79. Day 79, 10 December, 79 push-ups: still to come.
  80. Day 80, 11 December, 80 push-ups: still to come.
  81. Day 81, 12 December, 81 push-ups: still to come.
  82. Day 82, 13 December, 82 push-ups: still to come.
  83. Day 83, 14 December, 83 push-ups: still to come.
  84. Day 84, 15 December, 84 push-ups: still to come.
  85. Day 85, 16 December, 85 push-ups: still to come.
  86. Day 86, 17 December, 86 push-ups: still to come.
  87. Day 87, 18 December, 87 push-ups: still to come.
  88. Day 88, 19 December, 88 push-ups: still to come.
  89. Day 89, 20 December, 89 push-ups: still to come.
  90. Day 90, 21 December, 90 push-ups: still to come.
  91. Day 91, 22 December, 91 push-ups: still to come.
  92. Day 92, 23 December, 92 push-ups: still to come.
  93. Day 93, 24 December, 93 push-ups: still to come.
  94. Day 94, 25 December, 94 push-ups: still to come.
  95. Day 95, 26 December, 95 push-ups: still to come.
  96. Day 96, 27 December, 96 push-ups: still to come.
  97. Day 97, 28 December, 97 push-ups: still to come.
  98. Day 98, 29 December, 98 push-ups: still to come.
  99. Day 99, 30 December, 99 push-ups: still to come.
  100. Day 100, 31 December, 100 push-ups: still to come.
  • Done
  • Today
  • Still to come
  • Done late
  • Travelling
  • Missed

Every 10 days: 55, 210, 465, 820, 1275, 1830, 2485, 3240, 4095, 5050.

Exceptions

Days that didn't go to plan. I log them before anyone has to ask.

No exceptions so far.

Today is day 61. Watch on TikTok to see if I manage it.

Day 61 on TikTok

Plan and done

  • done
  • plan
02500505023/0911/1131/12today1891
Show the table
Plan and done
DayDateplandone
111
233
366
41010
51515
62121
72828
83636
94545
105555
116666
127878
139191
14105105
15120120
16136136
17153153
18171171
19190190
20210210
21231231
22253253
23276276
24300300
25325325
26351351
27378378
28406406
29435435
30465465
31496496
32528528
33561561
34595595
35630630
36666666
37703703
38741741
39780780
40820820
41861861
42903903
43946946
44990990
4510351035
4610811081
4711281128
4811761176
4912251225
5012751275
5113261326
5213781378
5314311431
5414851485
5515401540
5615961596
5716531653
5817111711
5917701770
6018301830
6118911891
621953
632016
642080
652145
662211
672278
682346
692415
702485
712556
722628
732701
742775
752850
762926
773003
783081
793160
803240
813321
823403
833486
843570
853655
863741
873828
883916
894005
904095
914186
924278
934371
944465
954560
964656
974753
984851
994950
1005050

Rules

On day n I do n push-ups. Day 1, 23 September 2026, is one push-up. Day 100, 31 December 2026, New Year's Eve, is a hundred. 1 + 2 + … + 100 = 5050: the sum young Gauss supposedly worked out in his head.

Days follow Polish time. The site works out the day number and the total from the date, so there's nothing for me to fudge. If something goes wrong, I mark it: done late, done while travelling, or missed. A missed day stays on the grid and comes off the total.

For the people who like maths: on day 50 (11 November) I'll be halfway through the days but only 1275 push-ups in, a quarter. I don't pass half of 5050 until day 71, 2 December.

[TODO: Damian — how do you count them: all in one set or several sets through the day? What counts as a rep? One sentence.]

[TODO: Damian — do you make up missed push-ups later (then the day is "done late", not "missed"), or are they gone?]